Finanzielle Situation
Budget 2023
Ergebnisse auf einen Blick |
(in 1'000 Franken)
|
Steuerfuss für Einkommens- und Vermögenssteuer (natürliche Personen) | 111% |
Steuerfuss für Gewinn- und Kapitalsteuer (juristische Personen) | 111% |
Ertragsüberschuss | 208 |
Nettoinvestitionen | 4'775 |
Planmässige Abschreibungen | 2'980 |
Rechnung 2022
Ergebnisse auf einen Blick | (in 1'000 Franken) |
Ertrag | 32'473 |
Aufwand | 32'710 |
Aufwandüberschuss | 237 |
Gesamtabschreibung | 2'721 |
Nettoinvestitionen | 1'465 |
Finanzierungsüberschuss | 926 |
Selbstfinanzierungsgrad | 163.24% |
Selbstfinanzierungsanteil | 7.84% |
Zinsbelastungsanteil | -0.31% |
Finanzielle Situation
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Jahresergebnis in 1'000 Franken | -237 | +2'410 | +174 | -771 | -1'179 | -3'052 |
Pro Kopf-Vermögen + / Schuld - in Franken | -1'165 | -1'356 | -1'958 | -2'130 | -1'167 | -478 |
Weitere Informationen zum Thema Gemeindefinanzen: