Willkommen auf der Website der Gemeinde Oensingen



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen

Gemeinde 2019 2020 2021 2022 2023
Einwohnergemeinde Oensingen 111% 111% 111% 111% 111%
Total ohne Kirchen 111% 111% 111% 111% 111%
Kantonssteuer 104% 104% 104% 104% 104%
Gesamttotal ohne Kirchen 215% 215% 215% 215% 215%
 
Kirche 2019 2020 2021 2022 2023
Christkatholische Kirchgemeinde 18% 18% 18% 18% 18%
Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde 12% 14% 14% 14% 14%
Römisch-Katholische Kirchgemeinde 14% 14% 14% 14% 14%
  • Druck Version
  • PDF