Finanzielle Situation
Budget 2025
| Ergebnisse auf einen Blick |
(in 1'000 Franken)
|
| Steuerfuss für Einkommens- und Vermögenssteuer (natürliche Personen) | 111% |
| Steuerfuss für Gewinn- und Kapitalsteuer (juristische Personen) | 111% |
| Aufwandüberschuss | 1'370 |
| Nettoinvestition | 2'245 |
| Planmässige Abschreibungen | 2'917 |
Rechnung 2024
| Ergebnisse auf einen Blick | (in 1'000 Franken) |
| Ertrag | 33'577 |
| Aufwand | 36'260 |
| Aufwandüberschuss | 2'683 |
| Gesamtabschreibung | 2'790 |
| Nettoinvestitionen | 2'318 |
| Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-) | -2'441 |
| Selbstfinanzierungsgrad | -5.29% |
| Selbstfinanzierungsanteil | -0.39% |
| Zinsbelastungsanteil | -0.05% |
Finanzielle Situation
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
| Jahresergebnis in 1'000 Franken | -2'683 | -1'000 | -237 | +2'410 | +174 | -771 | -1'179 | -3'052 |
| Pro Kopf-Vermögen + / Schuld - in Franken | -1'431 | -1'096 | -1'165 | -1'356 | -1'958 | -2'130 | -1'167 | -478 |
Weitere Informationen zum Thema Gemeindefinanzen: