Bevölkerungsstatistik

Die Angaben zur Bevölkerung stammen vom 31. Dezember 2023

  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Einwohnerzahl 6'983 7027 6'886 6'884 6'628 6'469 6'461 6'471 6'493
Anstieg + Abnahme - [Anz.] -44 +141 +2 +256 +159 +8 -15 -17 +75
Anstieg + Abnahme - [%] -0.6 +2.0 +0.03 +3.7 +2.4 +0.1 -0.2 -0.3 +1.1

 

Altersstruktur Total Anteil [%]
Unter 18 Jahren 1'286 18.42
Zwischen 18 und 64 Jahren 4'532 64.90
Ab 65 Jahren 1'165 16.68

 

Entwicklung 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Einwohnerzahl 6'983 7'027 6'886 6'884 6'628 6'469 6'461 6'476 6'493
Zuzüge 584 716 655 763 605 566 547 598 627
Wegzüge 644 590 674 525 478 566 572 656 576
Geburten   65 67 68 90 68 75 87 74
Todesfälle   43 46 50 58 60 65 46 50
Anstieg + Abnahme - [Anz.]   +141 +2 +256 +159 +8 -15 -17 +75
Anstieg + Abnahme - [%]   +2.05 +0.03 +3.7 +2.4 +0.1 -0.2 -0.3 +1.1


Die 2'835 Ausländer/innen stammen unter anderem aus folgenden Ländern:

Herkunftsland 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Republik Kosovo 409 417 409 404 391 382 357 357 339
Deutschland 262 268 251 255 243 240 238 240 244
Italien 215 210 189 191 179 161 165 160 170
Türkei 215 202 207 215 198 193 185 189 195
Serbien 206 213 219 228 231 230 224 219 223
Ungarn 173 173 175 165 145 140 135 137 138
Nordmazedonien 121 124 127 106 92 88 82 88 83
Marokko 121 121 117 114 111 111 98 93 96
Polen 117 119 115 110 83 85 79 61 34
Portugal 113 118 91 95 73 74 76 75 72
Rumänien 105 100 87 68 52 37 7 34 15
Eritrea 71 66